M E D Œ^
º˜a“dü“d㜊”Ž®‰ïŽÐ»
•i”Ô | ˆ³k•ûŒü | ‚¹‚ñ’f•ûŒü | Še •” ¡ –@ (mm) | ||||||||
ÓIƒoƒl’è” (kgf/mm) |
‹–—e‰×d (kgf) |
ÓIƒoƒl’è” (kgf/mm) |
‹–—e‰×d (kgf) |
||||||||
‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | |||||
MED-9 | 2.1 | 6 | 0.4 | 1.1 | 15 | 9 | 17.5 | 2 | M5 | 15 | 1 |
MED-15 | 6.5 | 21 | 1.5 | 4.4 | 22 | 15 | 20 | 2 | M8 | 20 | 2 |
MED-30 | 9 | 62 | 1.5 | 10 | 35 | 30 | 39 | 2.3 | M8 | 25 | 0 |
MED-40 | 16 | 120 | 2.9 | 21 | 50 | 40 | 41 | 2.3 | M10 | 30 | 0 |
MED-55 | 28 | 240 | 5.1 | 43 | 65 | 55 | 49 | 3.2 | M12 | 35 | 0 |
MED-70 | 45 | 380 | 8.8 | 75 | 80 | 70 | 49 | 3.2 | M12 | 45 | 0 |
MED-90 | 70 | 680 | 13 | 125 | 100 | 90 | 55 | 3.2 | M16 | 45 | 0 |
MED-110 | 28 | 600 | 4.6 | 130 | 120 | 110 | 147 | 3.2 | M16 | 45 | 0 |
MED-120 | 140 | 1600 | 28 | 280 | 140 | 120 | 62 | 3.2 | M16 | 45 | 0 |
MED-45-15h | 150 | 210 | 18 | 37 | 50 | 45 | 15 | 2.3 | M10 | 30 | 0 |
MED-60-20h | 290 | 370 | 25 | 68 | 65 | 60 | 20 | 3.2 | M12 | 35 | 0 |
MED-75-22h | 400 | 570 | 35 | 110 | 80 | 75 | 22 | 3.2 | M12 | 45 | 0 |
@