ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒVƒ‡ƒEƒ}ƒEƒ“ƒg

º˜a“dü“d㜊”Ž®‰ïŽÐ»


SMTŒ^

Œ^@”Ô ƒoƒl’è”
kgf/mm
Žg—p‰×d”͈Í
kgf
‰Á‰×Žž‚‚³
mm
–Á”ÂF
SMT-7 0.37 3.5`7 89-W/0.37 ‰©—Î
SMT-10 0.50 5`10 89-W/0.50 Â
SMT-15 0.75 7.5`15 89-W/0.75
SMT-20 0.97 10`20 89-W/0.97 ŠDF
SMT-30 1.45 15`30 88-W/1.45 žò
SMT-45 2.29 22.5`45 88-W/2.29 ‰©
SMT-70 3.46 35`70 87-W/3.46 Ô
SMT-100 5.07 50`100 87-W/5.07 —Î
SMT-150 7.55 75`150 86-W/7.55 …F
SMT-200 10.3 100`200 86-W/10.3 ’ƒ
SMT-300 16.2 150`300 85-W/16.2 Ž‡
SMT-450 22.1 225`450 85-W/22.1

SM-140Œ^

Œ^@”Ô ƒoƒl’è”
kgf/mm
‹–—e‰×d
kgf
SM-140-15P 0.34 15
SM-140-30P 0.67 30
SM-140-45P 1.02 45
SM-140-70P 1.65 70
SM-140-100P 2.46 100
SM-140-150P 3.66 150
SM-140-200P 4.86 200
SM-140-300P 7.00 300
SM-140-450P 11.0 450