エクストレ マルタス
日本ジークリング株式会社 製
伝導フラットベルト
|
呼称 | 芯 体 |
コーティング材料 | 総厚 約mm |
重量 約kg/m2 |
最大有効張力 約 kgf/cm幅 |
使用温 度範囲 |
|
摩擦材 | 上面材 | ||||||
GT 6 | ポ リ ア ミ ド シ | ト |
エ ラ ス ト マ | G |
ポ リ ア ミ ド 織 布 |
1.3 | 1.3 | 7.5 | -20℃ 〜 80℃ |
GT 10 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | ||||
GT 14 | 1.7 | 1.7 | 17.5 | ||||
GT 20 | 2.5 | 2.7 | 25 | ||||
GT 28 | 2.9 | 3.1 | 35 | ||||
GT 40 | 3.5 | 3.8 | 48 | ||||
GT 54 | 4.3 | 4.7 | 67.5 | ||||
GT 80 | 5.7 | 6.1 | 110 | ||||
GG 6N(BK) | エ ラ ス ト マ | G |
1.7 | 1.9 | 7.5 | |||
GG 10N(BK) | 1.9 | 2.1 | 12.5 | ||||
GG 14N(BK) | 2.1 | 2.3 | 17.5 | ||||
GG 20N(BK) | 2.4 | 2.6 | 25 | ||||
GG 28N(BK) | 2.9 | 3.2 | 35 |
呼称 | 芯 体 |
コーティング材料 | 総厚 約mm |
重量 約kg/m2 |
最大有効張力 約 kgf/cm幅 |
使用温 度範囲 |
|
摩擦材 | 上面材 | ||||||
LT 6 | ポ リ ア ミ ド シ | ト |
ク ロ | ム 革 |
ポ リ ア ミ ド 織 布 |
2.1 | 1.9 | 7.5 | -40℃ 〜 80℃ |
LT 10 | 1.9 | 2.1 | 12.5 | ||||
LT 14 | 2.5 | 2.4 | 17.5 | ||||
LT 20 | 2.6 | 3.1 | 25 | ||||
LT 28 | 3.5 | 3.6 | 35 | ||||
LT 40 | 4.5 | 4.5 | 48 | ||||
LT 54 | 5.7 | 6.1 | 67.5 | ||||
LT 80 | 7.5 | 7.4 | 110 | ||||
LL 6 | ク ロ | ム 革 |
4.0 | 2.5 | 7.5 | |||
LL 10 | 4.0 | 3.1 | 12.5 | ||||
LL 14 | 4.2 | 4.7 | 17.5 | ||||
LL 20 | 5.0 | 5.2 | 25 | ||||
LL 28 | 4.9 | 5.0 | 35 | ||||
LL 40 | 6.0 | 5.9 | 48 |
呼称 | 芯 体 |
コーティング材料 | 総厚 約mm |
重量 約kg/m2 |
最大有効張力 約 kgf/cm幅 |
使用温 度範囲 |
|
摩擦材 | 上面材 | ||||||
LT 10E | ポ リ エ ス テ ル コ | ド |
ク ロ | ム 革 |
ポ リ ア ミ ド 織 布 |
2.4 | 1.9 | 12.5 | -40℃ 〜 80℃ |
LT 14E | 2.7 | 2.1 | 17.5 | ||||
LT 20E | 3.0 | 2.4 | 25 | ||||
LT 28E | 3.6 | 3.0 | 35 | ||||
LT 40E | 4.0 | 3.3 | 48 | ||||
LL 10E | ク ロ | ム 革 |
4.0 | 3.4 | 12.5 | |||
LL 14E | 4.3 | 3.6 | 17.5 | ||||
LL 20E | 4.7 | 3.9 | 25 | ||||
LL 28E | 5.4 | 4.7 | 35 | ||||
LL 40E | 6.0 | 5.2 | 48 | ||||
GT 10E | エ ラ ス ト マ | G |
ポ リ ア ミ ド 織 布 |
1.2 | 1.2 | 12.5 | ||
GT 14E | 1.3 | 1.3 | 17.5 | ||||
GT 20E | 1.9 | 1.9 | 25 | ||||
GT 28E | 2.4 | 2.4 | 35 | ||||
GT 40E | 2.8 | 2.8 | 48 | ||||
UU 10E | エラスト マーU |
エラスト マーU |
0.6 | 0.7 | 12.5 | ||
UU 14E | 0.7 | 0.8 | 17.5 |