V-リング
製造
スウェーデン FORSHEDA AB社
輸入 日本ジークリング株式会社
回転軸のオイルシールを高性能(動力ロス、摩擦熱が少ない)に行えます。
材質:NBR(ニトリルゴム 標準品)、CR(クロロプレンゴム)、バイトン
呼称 | 軸径d1 | d | C | A | B | d2 | d3 | B1 |
V-3A | 2.7-3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | d1+1 | d1+4 | 2.5±0.3 |
V-4A | 3.5-4.5 | 3.2 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
V-5A | 4.5-5.5 | 4 | ||||||
V-6A | 5.5-6.5 | 5 | ||||||
V-7A | 6.5-8.0 | 6 | ||||||
V-8A | 8.0-9.5 | 7 | ||||||
V-10A | 9.5-11.5 | 9 | 3 | 3.4 | 5.5 | D1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
V-12A | 11.5-12.5 | 10.5 | ||||||
V-13A | 12.5-13.5 | 11.7 | ||||||
V-14A | 13.5-15.5 | 12.5 | ||||||
V-16A | 15.5-17 | 14 | ||||||
V-18A | 17.5-19 | 16 | ||||||
V-20A | 19-21 | 18 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
V-22A | 21-24 | 20 | ||||||
V-25A | 24-27 | 22 | ||||||
V-28A | 27-29 | 25 | ||||||
V-30A | 29-31 | 27 | ||||||
V-32A | 31-33 | 29 | ||||||
V-35A | 33-36 | 31 | ||||||
V-38A | 36-38 | 34 | ||||||
V-40A | 38-43 | 36 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±0.9 |
V-45A | 43-48 | 40 | ||||||
V-50A | 48-53 | 45 | ||||||
V-55A | 53-58 | 49 | ||||||
V-60A | 58-63 | 54 | ||||||
V-65A | 63-68 | 58 | ||||||
V-70A | 68-73 | 63 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
V-75A | 73-78 | 67 | ||||||
V-80A | 78-83 | 72 | ||||||
V-85A | 83-88 | 76 | ||||||
V-90A | 88-93 | 81 | ||||||
V-95A | 93-98 | 85 | ||||||
V-100A | 98-105 | 90 | ||||||
V-110A | 105-115 | 99 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
V-120A | 115-125 | 108 | ||||||
V-130A | 125-135 | 117 | ||||||
V-140A | 135-145 | 126 | ||||||
V-150A | 145-155 | 135 | ||||||
V-160A | 155-165 | 144 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
V-170A | 165-175 | 153 | ||||||
V-180A | 175-185 | 162 | ||||||
V-190A | 185-195 | 171 | ||||||
V-200A | 190-210 | 180 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
呼称 | 軸径d1 | d | C | A | B | d2 | d3 | B1 |
V-4A以下とV-220A以上のサイズは在庫していませんが、取り寄せ可能です。
呼称 | 軸径d1 | d | C | A | B | d2 | d3 | B1 |
V-5S | 4.5-5.5 | 4 | 2 | 3.9 | 5.2 | d1+1 | d1+6 | 4.5±0.4 |
V-6S | 5.5-6.5 | 5 | ||||||
V-7S | 6.5-8.0 | 6 | ||||||
V-8S | 8.0-9.5 | 7 | ||||||
V-10S | 9.5-11.5 | 9 | 3 | 5.6 | 7.7 | D1+1 | d1+9 | 6.7±0.6 |
V-12S | 11.5-13.5 | 10.5 | ||||||
V-14S | 13.5-15.5 | 12.5 | ||||||
V-16S | 15.5-17 | 14 | ||||||
V-18S | 17.5-19 | 16 | ||||||
V-20S | 19-21 | 18 | 4 | 7.9 | 10.5 | d1+2 | d1+12 | 9.0±0.8 |
V-22S | 21-24 | 20 | ||||||
V-25S | 24-27 | 22 | ||||||
V-28S | 27-29 | 25 | ||||||
V-30S | 29-31 | 27 | ||||||
V-32S | 31-33 | 29 | ||||||
V-35S | 33-36 | 31 | ||||||
V-38S | 36-38 | 34 | ||||||
V-40S | 38-43 | 36 | 5 | 9.5 | 13.0 | d1+2 | d1+15 | 11.0±0.9 |
V-45S | 43-48 | 40 | ||||||
V-50S | 48-53 | 45 | ||||||
V-55S | 53-58 | 49 | ||||||
V-60S | 58-63 | 54 | ||||||
V-65S | 63-68 | 58 | ||||||
V-70S | 68-73 | 63 | 6 | 11.3 | 15.5 | d1+3 | d1+18 | 13.5±1.2 |
V-75S | 73-78 | 67 | ||||||
V-80S | 78-83 | 72 | ||||||
V-85S | 83-88 | 76 | ||||||
V-90S | 88-93 | 81 | ||||||
V-95S | 93-98 | 85 | ||||||
V-100S | 98-105 | 90 | ||||||
V-110S | 105-115 | 99 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
V-120S | 115-125 | 108 | ||||||
V-130S | 125-135 | 117 | ||||||
V-140S | 135-145 | 126 | ||||||
V-150S | 145-155 | 135 | ||||||
V-160S | 155-165 | 144 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
V-170S | 165-175 | 153 | ||||||
V-180S | 175-185 | 162 | ||||||
V-190S | 185-195 | 171 | ||||||
V-199S | 195-210 | 180 | ||||||
呼称 | 軸径d1 | d | C | A | B | d2 | d3 | B1 |
V-199Sのサイズは在庫していませんが、取り寄せ可能です。