パイパッド DC型
断熱仕様GP(鋼管)用Uバンド兼Uボルト型 防振ゴム
<寸法表>
規格 | 各 部 寸 法 (mm) | 型番 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
32A | 25 | 102 | 30 | 42 | 25 | 0 | 40 | 158 | 8 | 51 | 101 | 115 | 2.3 | 40 | DC32 |
40A | 25 | 108 | 30 | 48 | 25 | 0 | 40 | 164 | 8 | 54 | 104 | 121 | 2.3 | 40 | DC40 |
50A | 25 | 120 | 30 | 60 | 25 | 0 | 40 | 178 | 10 | 60 | 110 | 136 | 3.0 | 40 | DC50 |
65A | 25 | 136 | 30 | 76 | 25 | 0 | 40 | 194 | 10 | 68 | 118 | 152 | 3.0 | 40 | DC65 |
80A | 25 | 150 | 30 | 90 | 25 | 0 | 40 | 208 | 10 | 75 | 125 | 166 | 3.0 | 40 | DC80 |
100A | 32 | 174 | 30 | 114 | 32 | 0 | 40 | 243 | 12 | 87 | 147 | 192 | 3.0 | 50 | DC100 |
125A | 32 | 200 | 30 | 140 | 32 | 0 | 40 | 270 | 12 | 100 | 160 | 221 | 4.5 | 50 | DC125 |
150A | 32 | 226 | 30 | 166 | 32 | 0 | 40 | 296 | 12 | 113 | 173 | 247 | 4.5 | 50 | DC150 |
200A | 38 | 276 | 30 | 216 | 38 | 0 | 40 | 346 | 12 | 138 | 198 | 299 | 4.5 | 50 | DC200 |
250A | 40 | 348 | 40 | 268 | 38 | 1 | 50 | 430 | 16 | 174 | 244 | 373 | 4.5 | 60 | DC250 |
300A | 40 | 398 | 40 | 318 | 38 | 1 | 50 | 482 | 16 | 199 | 269 | 426 | 6.0 | 60 | DC300 |
350A | 40 | 436 | 40 | 356 | 38 | 1 | 50 | 520 | 16 | 218 | 288 | 464 | 6.0 | 60 | DC350 |
400A | 50 | 488 | 40 | 408 | 50 | 0 | 50 | 584 | 20 | 244 | 324 | 520 | 6.0 | 70 | DC400 |
用途 | ゴム材 | 追加型番 |
冷却水・冷水管用・温水管用 | SBR | なし |
熱原水管用80〜120℃ | 耐熱合成ゴム | -H |
配管防振・防音対策用 防振ゴム「パイパッド」DC型 |
断熱仕様GP(鋼管)用Uバンド兼Uボルト型
防振ゴム 横引管騎乗型・吊り下げ型用、立管振れ止め用、耐震性能1.5G |
製造・販売 大幡産業株式会社 TEL 06-6443-3441 FAX 06-6443-2603 |