武器防具表 | |||
●武器 | エッジ | 射程 | 備考 |
素手 | 0 | とても近く | |
軽武器 | 1 | とても近く | 爪、牙、ナイフ〜ダガー |
1H武器 | 3 | とても近く | グラディウス〜バッソ |
1H半武器 | 4 | とても近く | 片手半武器を両手持ち。RQ的にはバッソ、ショートスピア、バトルアックスの3つ。 |
2H武器 | 5 | とても近く | 両手武器なんでもかんでも |
攻城兵器 | 10 | とても近く | ラムとか。トループの皆さんが建築物に使いましょう。 普通サイズの個体目標を狙う場合不適修正でー10。 |
軽投擲武器 | 1 | とても近く〜近く | 投石、投げナイフ |
投擲武器 | 2 | 近く〜中くらい | 中距離への攻撃時は命中判定に−3。 |
射撃武器 | 3 | 近く〜遠く | 遠くを狙うと−5。中くらいだと−3。 |
攻城射撃兵器 | 7 | 中くらい | バリスタ類。トループがトループにちゅーどん!どかーん!。 アレの場合は不適修正で−10。 | ●防具 | エッジ | 備考 |
軽装鎧 | 2 | 革鎧からチェインシャツくらいまで | |
重装鎧 | 3 | ハーバーク以上とか板鎧、或いは重ね着兜付き。 | |
盾 | 1 | ちっこかったり普通の盾。バックラー〜ラウンド、ヒーター | |
大型盾 | 2 | おっきい盾。カイト〜ホプライト(誤)とかホプライト(真) | |
●エッジを上下させるステキな言葉の魔法
+1…魔術性、質(高い)、大きさ(大)。魔法の、高品質な、巨大な、等 −1…代用品、質(低い)、大きさ(小)。間に合わせの、粗雑な、軽い、とか 凡例を示すと、アギモリの片手槍は∧4、その場で拾った石を投げると∧0 ですが、特に選定された魔法の投石は∧3。 モスタリの秘義による高品質の射撃武器は∧5。 ドゥルズ用の錆びたグレートソードは∧2に、巨人の家の 折れた椅子の脚は∧3なります。 同種のキーワードは累積しない(巨人用の大型剣でもエッジは+1) のでエッジの可動範囲は−3〜+3に成ります。
あとまぁ、サイズの話は防具に適用するとダックがかわいそうですか?そうですか? |
|||
up>tarot >cards >RQ's contents >contents |