RQの魅力の一つであるライフパスを決める為の(厳密には両親の)職業決定表ですが、
ルールブック記載の比率は実際の人口比率に準じている(であろう)が為に下手をすれば新規に
作ったキャラの6人中5人が農夫(あるいは牧夫)になったりするケースが多々ありそうだったり
します。
まぁ、スキル制のゲームですしゲーマーたるもの親の職業が同じなだけのキャラくらい差別化出来んで
どうする?と、言う気もしないでは無いですが、ぶっちゃけたハナシ偶には他の
職業の親の元に生まれつきたいじゃないデスカ。ね、ね?
ジェナーテラ・プレイヤーブックを参照するに推奨される職業が示されている辺り、所詮
、表上のパーセンテージはあくまでも資料/フレーバー的なものであって、要は「コレって
ROCなのヨ☆」ってことなんでしょうし、それにどうせ作りたいキャラのイメージが明確な
場合はポイント配分式で作ることになるんじゃないかな?とかも思ってみたりして。
そんなワケだったりもしますが、ごく初心者の頃は地に足をつけて生きているキャラクター達が
持っているべき技能ってのが分からなかったりして、ポイント配分制を使わせると戦闘以外すべから
く社会不適合者みたいなキャラが出来上がってしまいがちなモンでやはり職業決定表も有用かな?と。
イヤ、別に蛮人だったら農夫でも特に弱いとは思わんけどねぇ。
とは言え、エスロリア農夫はやばいかもなぁ...社会武器がSTR13もいるバトル
アックスでなおかつ技能がアレでわ...
しかし、RQをさんざん英雄指向のゲームだと聞かされてきた新規参入者が意気込んでキャラ作って
みたら5人中4人が牧夫(あるいは農夫)だったってケースは結構トホホかも知れないじゃないです
か。
斯様に思うトコロもありまして、その社会で一番多い職業の比率が25%を近辺に収め一桁の職業
を倍くらいの比率になる様に(かなりテキトーに)再編集したのが
相対分布、「エルリック!」風に平たく並べたのが直線分布になってます。
これで農夫は4人に一人くらいになるでしょう。うん、きっと、多分。
取り敢えず使いそうなトコロを、って事でマニリア近辺の非ルナー勢力だけね。
#エスロリア、
太陽領(標準の君主社会) |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
魔道師 | 01〜03 | 01〜07 |
職人 | 04〜14 | 08〜14 |
芸人 | 15〜19 | 15〜21 |
農夫 | 20〜34 | 22〜28 |
医者 | 35〜37 | 29〜35 |
牧夫 | 38〜51 | 36〜42 |
商人 | 52〜56 | 43〜49 |
貴族 | 57〜59 | 50〜56 |
司祭 | 60〜67 | 57〜63 |
船乗り | 68〜81 | 64〜70 |
書家 | 82〜84 | 71〜77 |
兵士 | 85〜95 | 78〜84 |
泥棒 | 96〜00 | 93〜91 |
振り直し | | 92〜00 |
#カラドラランド(標準の蛮性社会) |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜04 | 01〜11 |
芸人 | 05〜06 | 12〜22 |
農夫 | 07〜24 | 23〜33 |
漁師 | 25〜40 | 34〜44 |
牧夫 | 41〜56 | 45〜55 |
狩人 | 57〜77 | 56〜66 |
貴族 | 78〜81 | 67〜77 |
司祭 | 82〜88 | 78〜88 |
戦士 | 89〜00 | 89〜99 |
振り直し | | 00 |
#グレイズランド |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜16 | 01〜14 |
牧夫 | 17〜41 | 15〜28 |
商人 | 42〜59 | 29〜42 |
狩人 | 60〜81 | 43〜56 |
貴族 | 82〜86 | 57〜70 |
祈祷師 | 87〜93 | 71〜84 |
戦士 | 94〜00 | 85〜98 |
振り直し | | 99〜00 |
#君主社会のダークトロウル |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜08 | 01〜09 |
蟲飼い | 09〜28 | 10〜18 |
狩人 | 29〜51 | 19〜27 |
漁師 | 52〜59 | 28〜36 |
看護婦 | 60〜64 | 37〜45 |
商人 | 65〜67 | 46〜54 |
貴族 | 68〜70 | 55〜63 |
女祭 | 71〜73 | 64〜72 |
祈祷師 | 74〜76 | 73〜81 |
魔道師 | 77〜78 | 82〜90 |
戦士 | 79〜00 | 91〜99 |
振り直し | | 00 |
#セントール |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜25 | 01〜16 |
狩人 | 26〜52 | 17〜32 |
貴族 | 53〜61 | 33〜48 |
司祭 | 62〜70 | 49〜64 |
祈祷師 | 71〜83 | 65〜80 |
戦士 | 84〜00 | 81〜96 |
振り直し | | 97〜00 |
#ダック |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜10 | 01〜09 |
芸人 | 11〜12 | 10〜18 |
漁師 | 13〜32 | 19〜27 |
医者 | 33〜34 | 28〜36 |
牧夫 | 35〜52 | 37〜45 |
商人 | 53〜62 | 46〜54 |
司祭 | 63〜64 | 55〜63 |
祈祷師 | 65〜66 | 62〜72 |
兵士 | 67〜80 | 73〜81 |
泥棒 | 81〜98 | 82〜90 |
魔道師 | 99〜00 | 91〜99 |
振り直し | | 00 |
#蛮族ベルト地帯 |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜10 | 01〜12 |
芸人 | 11〜12 | 13〜24 |
農夫 | 13〜36 | 25〜36 |
牧夫 | 37〜57 | 37〜48 |
狩人 | 58〜79 | 47〜60 |
貴族 | 80〜83 | 61〜72 |
司祭 | 84〜85 | 73〜84 |
戦士 | 86〜00 | 85〜98 |
振り直し | | 98〜00 |
#プラックス、ペント(標準の遊牧社会) |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜20 | 01〜16 |
牧夫 | 21〜45 | 17〜32 |
狩人 | 46〜70 | 33〜48 |
貴族 | 71〜78 | 49〜64 |
祈祷師 | 79〜88 | 65〜80 |
戦士 | 89〜00 | 81〜96 |
振り直し | | 97〜00 |
#背教者のドワーフ |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜28 | 01〜16 |
商人 | 29〜38 | 17〜32 |
貴族 | 39〜43 | 33〜48 |
兵士 | 44〜68 | 49〜64 |
魔道師 | 69〜84 | 65〜80 |
泥棒 | 85〜00 | 81〜96 |
振り直し | | 97〜00 |
#蛮性社会のダークトロウル |
両親の職業 | 相対分布 | 直線分布 |
職人 | 01〜13 | 01〜14 |
蟲飼い | 14〜35 | 15〜28 |
狩人 | 36〜63 | 29〜42 |
貴族 | 64〜67 | 44〜56 |
女祭 | 68〜71 | 58〜70 |
祈祷師 | 72〜75 | 72〜84 |
戦士 | 76〜00 | 86〜98 |
振り直し | | 99〜00 |