POW |
1pt辺りの 回復時間 |
POW |
1pt辺りの 回復時間 |
POW |
1pt辺りの 回復時間 |
POW |
1pt辺りの 回復時間 |
1 | 24:00 | 11 | 2:13+ | 21 | 1:08+ | 31 | 0:47+ |
2 | 12:00 | 12 | 2:00 | 22 | 1:05+ | 32 | 0:45 |
3 | 8:00 | 13 | 1:50+ | 23 | 1:02+ | 33 | 0:43+ |
4 | 6:00 | 14 | 1:42+ | 24 | 1:00 | 34 | 0:42+ |
5 | 4:48 | 15 | 1:36 | 25 | 0:57+ | 35 | 0:41+ |
6 | 4:00 | 16 | 1:30 | 26 | 0:55+ | 36 | 0:40 |
7 | 3:25+ | 17 | 1:24+ | 27 | 0:53+ | 37 | 0:38+ |
8 | 3:00 | 18 | 1:20 | 28 | 0:51+ | 38 | 0:37+ |
9 | 2:40 | 19 | 1:15+ | 29 | 0:49+ | 39 | 0:36+ |
10 | 2:24 | 20 | 1:12 | 30 | 0:48 | 40 | 0:36 |
(3,May.'99)